« Union Européenneball » : différence entre les versions

Bouss0le31 (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Bouss0le31 (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 32 : Ligne 32 :
! Atouts Ou Défauts !! Réponses
! Atouts Ou Défauts !! Réponses
|-
|-
| Gouvernement/Mairie || ???
| Gouvernement/Mairie || Ursula von der Leyen Faisant Aussi Parti De Union chrétienne-démocrate
|-
|-
| Personalité || ???
| Personalité || Protecteur
|-
|-
| Langues Parlées || ???
| Langues Parlées || Allemand Anglais Bulgare Croate Danois Espagnol Estonien Finnois Français Grec Hongrois Irlandais Italien Letton Lituanien Maltais Néerlandais Polonais Portugais Roumain Slovaque Slovène Suédois Tchèque
|-
|-
| Capitale/Chef-Lieu || ???
| Siège || [[Bruxellesball]]
|-
|-
| Plus Grande Ville || ???
| Plus Grande Ville || [[Berlinball]]
|-
|-
| Ses Alliés || ???
| Ses Alliés || Ses États Membres, [[États-Unisball]] [[OTANball]] [[Israëlcube]]
|-
|-
| Ses Ennemis || ???
| Ses Ennemis || [[Royaume-Uniball]] POURQUOI TU M'AS QUITTER BREXIT !!
|-
|-
| Ses Spécialités Culinaires || ???
| Ses Spécialités Culinaires || bahaha, j'ai toutes les cuisines européennes !
|-
|-
| Börk || ???
| Börk || EURO EURO €€€€€
|-
|-
| Accès À La Mer || ???
| Accès À La Mer || de tout les côtés !
|}
|}