Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page D'Excellence}} | |||
{{Page Unique}} | |||
☛ Par sa '''population de 38 millions d'habitants''' au début des années 2020, la '''Pologne''' est le '''37ème pays le plus peuplé au monde'''. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts '''''(powiat)''''' puis en communes '''''(gmina)'''''. C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le '''złoty'''. Elle est membre de l''''[[Union Européenneball]]''' depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de '''Visegrád''', de l'Organisation mondiale du commerce et de l''''[[Organisation Des Nations Uniesball]]''' [[Fichier:UN-icon (soldier).png]]. | ☛ Par sa '''population de 38 millions d'habitants''' au début des années 2020, la '''Pologne''' est le '''37ème pays le plus peuplé au monde'''. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts '''''(powiat)''''' puis en communes '''''(gmina)'''''. C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le '''złoty'''. Elle est membre de l''''[[Union Européenneball]]''' depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de '''Visegrád''', de l'Organisation mondiale du commerce et de l''''[[Organisation Des Nations Uniesball]]''' [[Fichier:UN-icon (soldier).png]]. | ||
Ligne 99 : | Ligne 102 : | ||
ils mangent des '''œufs dur ou brouillés''' 🍳🥚, après du '''jambon, saucisson 🥓''', fromage 🧀, miel et confitures, '''zupa mleczna''' soupe aux lait et céréales, et ils boivent du jus de fruit 🧃 ou du café, thé ☕️. | ils mangent des '''œufs dur ou brouillés''' 🍳🥚, après du '''jambon, saucisson 🥓''', fromage 🧀, miel et confitures, '''zupa mleczna''' soupe aux lait et céréales, et ils boivent du jus de fruit 🧃 ou du café, thé ☕️. | ||
|- | |- | ||
| '''🇸🇪 Börk''' || | | '''🇸🇪 Börk''' || '''KURWA KURWA''' | ||
'''PIEROGI PIEORGI''' | |||
'''BLOBR BLOBR''' | |||
|- | |- | ||
| '''🌊 Accès À La Mer''' || | | '''🌊 Accès À La Mer''' || '''Bien Sûr Avant L'Espace''' | ||
|- | |- | ||
| '''🛃 Pays Frontaliers''' || | | '''🛃 Pays Frontaliers''' || '''[[Fichier:Work-icon.png]] [[Allemagneball]]''' | ||
'''[[Tchéquieball]]''' | |||
'''[[Slovaquieball]]''' | |||
'''[[Fichier:Ukraine-icon.png]] [[Ukraineball]]''' | |||
'''[[Biélorussieball]]''' | |||
'''[[Lituanieball]]''' | |||
'''[[Fichier:Russia-icon (ushanka).png]] [[Russieball]]''' | |||
|- | |- | ||
| '''<font color=brown>📤 Entité Précédente</font>''' || | | '''<font color=brown>📤 Entité Précédente</font>''' || '''<big>[[Fichier:Polandcommie-icon.png]] [[République Populaire De Pologneball]]</big>''' | ||
|} | |} |
Version du 15 février 2025 à 18:49
|
Bravo à toi ou à vous cette page est donc dans le registre excellence, bien écrite, aucune erreur, aucun bug, bonnes connexions. cette page va être dans la catégorie pages tendance du wiki ! continuez comme ça !![]() |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() |
Cette page est sûrement plus garnie que les autres car c'est sûrement des alliances, pays, idéologies... connues alors faut que la page sois impeccable avec des bonnes connexions avec d'autres pages, donc allez TRAVAILLEZ ! ![]() |
☛ Par sa population de 38 millions d'habitants au début des années 2020, la Pologne est le 37ème pays le plus peuplé au monde. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts (powiat) puis en communes (gmina). C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le złoty. Elle est membre de l'Union Européenneball depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de Visegrád, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation Des Nations Uniesball .
Informations | De Cette Countryball ! |
---|---|
👤 Gouvernement | Andrzej Duda Indépendant mais son premier ministre (Donald Tusk) du parti ![]() |
🗳 Idéologie | ![]() |
❤️ Sa Personalité | Très Amical Avec Les Autres
Cool 😎 Pacifique Comme D'Habitude
Assez Optimiste Très Gentil
|
📢 Actualités Récentes | le 11 novembre, c'était la fête nationale polonaise ! ![]() |
🛐 Religion | ![]()
|
🗣 Langage | ![]() |
🏳️ Capitale | ![]() |
🌆 Plus Grande Ville | ![]() |
💰 Monnaie | Le Złoty Polonais, zł PLN |
Relations | Avec Le Monde Extérieur |
👍 Ses Amis | ![]()
|
🟥 Ses Ennemis | ![]() |
🎤 Organisations Internationales | ![]() |
🎩 Accessoires | déboucheur de toilette (très souvent) 🚽 |
🍜 Ses Spécialités Culinaires | poisson à l'aneth 🐟
cochon au lait rôti 🐖 poisson à la grecque 🐟 pierogi 🫓 Le P'tit déj chez les polonais ils mangent des œufs dur ou brouillés 🍳🥚, après du jambon, saucisson 🥓, fromage 🧀, miel et confitures, zupa mleczna soupe aux lait et céréales, et ils boivent du jus de fruit 🧃 ou du café, thé ☕️. |
🇸🇪 Börk | KURWA KURWA
PIEROGI PIEORGI BLOBR BLOBR |
🌊 Accès À La Mer | Bien Sûr Avant L'Espace |
🛃 Pays Frontaliers | ![]() |
📤 Entité Précédente | ![]() |