Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications |
||
(42 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Par sa '''population de 38 millions d'habitants''' au début des années 2020, la '''Pologne''' est le '''37ème pays le plus peuplé au monde'''. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts '''''(powiat)''''' puis en communes '''''(gmina)'''''. C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le '''złoty'''. Elle est membre de l''''[[Union Européenneball]]''' depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de '''Visegrád''', de l'Organisation mondiale du commerce et de l''''[[Organisation Des Nations Uniesball]]''' [[Fichier:UN-icon (soldier).png]]. | {{Page D'Excellence}} | ||
{{Page Unique}} | |||
☛ Par sa '''population de 38 millions d'habitants''' au début des années 2020, la '''Pologne''' est le '''37ème pays le plus peuplé au monde'''. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts '''''(powiat)''''' puis en communes '''''(gmina)'''''. C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le '''złoty'''. Elle est membre de l''''[[Union Européenneball]]''' depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de '''Visegrád''', de l'Organisation mondiale du commerce et de l''''[[Organisation Des Nations Uniesball]]''' [[Fichier:UN-icon (soldier).png]]. | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ <font color=communism size= | |+ <font color=communism size=6px>[[Fichier:Poland-icon (Gamer).png]]Rzeczpospolita Polska[[Fichier:Poland-icon (Hussar).png]]</font> | ||
|+ <font color= | |+ <font color=indigo size=5px>[[Fichier:Silesia-icon.png]]Polsko Republik[[Fichier:Silesia-icon.png]]</font> | ||
|+ <font color= | |+ <font color=gold size=5px>[[Fichier:Kashubia-icon.png]]Repùblika Pòlskô[[Fichier:Kashubia-icon.png]]</font> | ||
|+ <font color=grass size=5px>[[Fichier:Esperanto-icon.png]]Respubliko de Pollando[[Fichier:Esperanto-icon.png]]</font> | |||
|+ <font color=cerulean size=5px>[[Fichier:Vivelaspin (1).gif]]République De Pologne[[Fichier:France-icon (beret).png]]</font> | |||
|+ <font size=4px>29 Décembre 1989 <big>(Déclaration De La Troisième République)</big> - Aujourd'hui</font> | |||
|- | |- | ||
|+ [[Fichier: | |+ [[Fichier:Pologne.jpg|cadre]] | ||
|+ | |+ <font size=3,5px>j'ai combattu mes traumatismes, je suis en route pour aller dans les cieux ! alors [[Fichier:Anschluss.gif]] [[Reichtangle]] on a toujours envie de ME détruire ?</font> | ||
|+ '''<font size=4px>[[République Populaire De Pologneball|☚ R.P Pologneball]] [[Fichier:Polandcommie-icon.png]]</font>''' | |||
! <font color=green size=3px>Informations !! <font color=red size=3px> De Cette Countryball !</font> | ! <font color=green size=3px>Informations !! <font color=red size=3px> De Cette Countryball !</font> | ||
|- | |- | ||
| '''👤 Gouvernement''' || | | '''👤 Gouvernement''' || '''Andrzej Duda''' Indépendant mais son premier ministre ('''Donald Tusk''') du parti '''[[Fichier:Poland-icon (Gamer).png]] [[Plate-Forme Citoyenneball]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''🗳 Idéologie''' || | | '''🗳 Idéologie''' || '''[[Fichier:Cdem.png]] [[Démocratie Chrétienneball]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''❤️ Sa Personalité''' || | | '''❤️ Sa Personalité''' || '''Très Amical Avec Les Autres''' | ||
'''Cool 😎''' | |||
'''Pacifique Comme D'Habitude''' | |||
'''<s>Anti-[[Reichtangle]] [[Fichier:Anschluss.gif]]</s>''' | |||
'''Assez Optimiste''' | |||
'''Très Gentil''' | |||
'''Un Peu [[Fichier:Stanistan.png]] Fier De Son Pays''' | |||
'''Nostalgique [[Fichier:Poland-icon (Hussar).png]]''' | |||
'''<s>Très Naïf</s>''' | |||
|- | |- | ||
| '''<font color=orange>📢 Actualités Récentes</font>''' || | | '''<font color=orange>📢 Actualités Récentes</font>''' || '''le 11 novembre, c'était la fête nationale polonaise !''' [[Fichier:Poland-icon (Gamer).png]] | ||
|- | |- | ||
| '''🛐 Religion''' || | | '''🛐 Religion''' || '''[[Fichier:Christianity-icon.png]] [[Christianismeball]]''' | ||
'''[[Fichier:Islam-icon.png]] [[Islamball]] (minorité)''' | |||
|- | |- | ||
| '''🗣 Langage''' || | | '''🗣 Langage''' || '''[[Fichier:Poland-icon (Gamer).png]] Polonais''' | ||
'''[[Fichier:Silesia-icon.png]] Silésien''' | |||
'''[[Fichier:Kashubia-icon.png]] Cachoubien''' | |||
'''[[Fichier:Esperanto-icon.png]] Esperanto''' | |||
|- | |- | ||
| '''🏳️ Capitale''' || | | '''🏳️ Capitale''' || '''[[Fichier:Warsaw-icon.png|Warsaw-icon.png]] [[Varsovieball]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''🌆 Plus Grande Ville''' || | | '''🌆 Plus Grande Ville''' || '''[[Fichier:Warsaw-icon.png|Warsaw-icon.png]] [[Varsovieball]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''💰 Monnaie''' || | | '''💰 Monnaie''' || '''Le Złoty Polonais, zł <big>PLN</big>''' | ||
|- | |- | ||
! <font color=purple>Relations</font> !! <font color=scarlet>Avec Le Monde Extérieur</font> | ! <font color=purple>Relations</font> !! <font color=scarlet>Avec Le Monde Extérieur</font> | ||
|- | |- | ||
| '''<font color=green>👍 Ses Amis</font>''' || | | '''<font color=green>👍 Ses Amis</font>''' || '''[[Fichier:EU-icon.png]] [[Union Européenneball]] Oh, tu as un programme spatial ! droit vers l'espace, j'en rêve depuis si longtemps !''' | ||
'''[[Fichier:UK.gif]] [[Royaume-Uniball]]''' | |||
'''[[Fichier:America-icon.png]] [[États-Unisball]]''' | |||
'''[[Canadaball]]''' | |||
'''[[Slovaquieball]] Et [[Tchéquieball]]''' | |||
'''[[Fichier:Vivelaspin (1).gif]] [[Franceball]]''' | |||
'''[[Fichier:China-icon.png]] [[Chineball]] merci de m'avoir invité dans ta station spatiale''' | |||
|- | |- | ||
| '''<font color=red>🟥 Ses Ennemis</font>''' || | | '''<font color=red>🟥 Ses Ennemis</font>''' || '''[[Fichier:Anschluss.gif]] [[Reichtangle]] TU EST UN SALE-''' | ||
'''[[Fichier:Russia-icon (ushanka).png]] [[Russieball]]''' | |||
'''<s>[[Faceblock]]</s>''' | |||
|- | |- | ||
| '''🎤 Organisations Internationales || | | '''🎤 Organisations Internationales || '''[[Fichier:UN-icon (soldier).png]] [[Organisation Des Nations Uniesball]]''' | ||
'''[[Fichier:EU-icon.png]] [[Union Européenneball]]''' | |||
'''[[OTANball]]''' | |||
|- | |- | ||
| '''🎩 Accessoires''' || | | '''🎩 Accessoires''' || '''déboucheur de toilette (très souvent) 🚽''' | ||
|- | |- | ||
| '''🍜 Ses Spécialités Culinaires''' || | | '''🍜 Ses Spécialités Culinaires''' || '''poisson à l'aneth 🐟''' | ||
'''cochon au lait rôti 🐖''' | |||
'''poisson à la grecque 🐟''' | |||
'''pierogi 🫓''' | |||
'''<big>Le P'tit déj chez les polonais [[Fichier:Poland-icon (Hussar).png]]</big>''' | |||
ils mangent des '''œufs dur ou brouillés''' 🍳🥚, après du '''jambon, saucisson 🥓''', fromage 🧀, miel et confitures, '''zupa mleczna''' soupe aux lait et céréales, et ils boivent du jus de fruit 🧃 ou du café, thé ☕️. | |||
|- | |- | ||
| '''🇸🇪 Börk''' || | | '''🇸🇪 Börk''' || '''KURWA KURWA''' | ||
'''PIEROGI PIEORGI''' | |||
'''BLOBR BLOBR''' | |||
|- | |- | ||
| '''🌊 Accès À La Mer''' || | | '''🌊 Accès À La Mer''' || '''Bien Sûr Avant L'Espace''' | ||
|- | |- | ||
| '''🛃 Pays Frontaliers''' || | | '''🛃 Pays Frontaliers''' || '''[[Fichier:Work-icon.png]] [[Allemagneball]]''' | ||
'''[[Tchéquieball]]''' | |||
'''[[Slovaquieball]]''' | |||
'''[[Fichier:Ukraine-icon.png]] [[Ukraineball]]''' | |||
'''[[Biélorussieball]]''' | |||
'''[[Lituanieball]]''' | |||
'''[[Fichier:Russia-icon (ushanka).png]] [[Russieball]]''' | |||
|- | |- | ||
| '''<font color=brown>📤 Entité Précédente</font>''' || | | '''<font color=brown>📤 Entité Précédente</font>''' || '''<big>[[Fichier:Polandcommie-icon.png]] [[République Populaire De Pologneball]]</big>''' | ||
|} | |} | ||
[[en:Polandball]] |
Dernière version du 11 mars 2025 à 18:09
|
Bravo à toi ou à vous cette page est donc dans le registre excellence, bien écrite, aucune erreur, aucun bug, bonnes connexions. cette page va être dans la catégorie pages tendance du wiki ! continuez comme ça !![]() |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() |
Cette page est sûrement plus garnie que les autres car c'est sûrement des alliances, pays, idéologies... connues alors faut que la page sois impeccable avec des bonnes connexions avec d'autres pages, donc allez TRAVAILLEZ ! ![]() |
☛ Par sa population de 38 millions d'habitants au début des années 2020, la Pologne est le 37ème pays le plus peuplé au monde. Elle est divisée en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts (powiat) puis en communes (gmina). C'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le złoty. Elle est membre de l'Union Européenneball depuis le 1er mai 2004, du Conseil de l'Europe, du groupe de Visegrád, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation Des Nations Uniesball .
Informations | De Cette Countryball ! |
---|---|
👤 Gouvernement | Andrzej Duda Indépendant mais son premier ministre (Donald Tusk) du parti ![]() |
🗳 Idéologie | ![]() |
❤️ Sa Personalité | Très Amical Avec Les Autres
Cool 😎 Pacifique Comme D'Habitude
Assez Optimiste Très Gentil
|
📢 Actualités Récentes | le 11 novembre, c'était la fête nationale polonaise ! ![]() |
🛐 Religion | ![]()
|
🗣 Langage | ![]() |
🏳️ Capitale | ![]() |
🌆 Plus Grande Ville | ![]() |
💰 Monnaie | Le Złoty Polonais, zł PLN |
Relations | Avec Le Monde Extérieur |
👍 Ses Amis | ![]()
|
🟥 Ses Ennemis | ![]() |
🎤 Organisations Internationales | ![]() |
🎩 Accessoires | déboucheur de toilette (très souvent) 🚽 |
🍜 Ses Spécialités Culinaires | poisson à l'aneth 🐟
cochon au lait rôti 🐖 poisson à la grecque 🐟 pierogi 🫓 Le P'tit déj chez les polonais ils mangent des œufs dur ou brouillés 🍳🥚, après du jambon, saucisson 🥓, fromage 🧀, miel et confitures, zupa mleczna soupe aux lait et céréales, et ils boivent du jus de fruit 🧃 ou du café, thé ☕️. |
🇸🇪 Börk | KURWA KURWA
PIEROGI PIEORGI BLOBR BLOBR |
🌊 Accès À La Mer | Bien Sûr Avant L'Espace |
🛃 Pays Frontaliers | ![]() |
📤 Entité Précédente | ![]() |