« Chypreball » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « vignette|je suis heureux '''Chypreball''' est une île autrefois colonisé par les '''britanniques'''. Elle obtient son indépendance en '''1959''' mais, 2 peuples '''ennemis vivent sur l'île : Les '''grecs''', environ '''82%''' de la population et les '''turcs''', environ '''18%''' de la population. La Turquieball va alors faire en sorte de créer la '''République Turque de Chypre d... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! Atouts Ou Défauts !! Réponses | ! Atouts Ou Défauts !! Réponses | ||
|- | |- | ||
| Gouvernement/Mairie | | Gouvernement/Mairie || Níkos Christodoulídis, centre-droit | ||
|- | |- | ||
| Personalité | | Personalité || Aime pas les grecs | ||
|- | |- | ||
| Langues Parlées | | Langues Parlées || Grec, Turque, Anglais | ||
|- | |- | ||
| Capitale/Chef-Lieu | | Capitale/Chef-Lieu || [[Nicosieball]] | ||
|- | |- | ||
| Plus Grande Ville | | Plus Grande Ville || [[Nicosieball]] | ||
|- | |- | ||
| Ses Alliés | | Ses Alliés || [[Grèceball]], [[Union Européenneball]] | ||
|- | |- | ||
| Ses Ennemis | | Ses Ennemis || [[Turquieball]], [[Chypre du Nordball]] | ||
|- | |- | ||
| Ses Spécialités Culinaires | | Ses Spécialités Culinaires || moukentra | ||
|- | |- | ||
| Börk | | Börk || ??? | ||
|- | |- | ||
| Accès À La Mer Oui | | Accès À La Mer Oui | ||
|} | |} |
Version du 8 février 2025 à 10:52
![](/images/topicalballsfrancaiswiki/thumb/8/87/56da17bfb36cfe654a5044476cb8739c9b6024c3r1-818-700v2_uhq.jpg/300px-56da17bfb36cfe654a5044476cb8739c9b6024c3r1-818-700v2_uhq.jpg)
Chypreball est une île autrefois colonisé par les britanniques. Elle obtient son indépendance en 1959 mais, 2 peuples ennemis vivent sur l'île : Les grecs, environ 82% de la population et les turcs, environ 18% de la population. La Turquieball va alors faire en sorte de créer la République Turque de Chypre du Nord. Ce pays reconnu uniquement par la Turquieball devient donc indépendant.
Atouts Ou Défauts | Réponses |
---|---|
Gouvernement/Mairie | Níkos Christodoulídis, centre-droit |
Personalité | Aime pas les grecs |
Langues Parlées | Grec, Turque, Anglais |
Capitale/Chef-Lieu | Nicosieball |
Plus Grande Ville | Nicosieball |
Ses Alliés | Grèceball, Union Européenneball |
Ses Ennemis | Turquieball, Chypre du Nordball |
Ses Spécialités Culinaires | moukentra |
Börk | ??? |
Accès À La Mer Oui |