Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Avec environ 3 430 000 habitants au 1er janvier 2023, la Bretagne comporte 5% de la population française. L'histoire de cette région française est riche. Elle résista à la France jusqu'en 1532, date à laquelle Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, se maria avec François 1er, roi de France. | |||
[[Fichier:Countryball brittany by thetexan151 davmg7f-375w-2x.jpg|vignette|Le mont saint-michel est bretron !]] | [[Fichier:Countryball brittany by thetexan151 davmg7f-375w-2x.jpg|vignette|Le mont saint-michel est bretron !]] | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
! Atouts Ou Défauts !! Réponses | ! Atouts Ou Défauts !! Réponses | ||
|- | |- | ||
| Gouvernement/Mairie | Conseil Régional | | Gouvernement/Mairie || Conseil Régional | ||
|- | |- | ||
| Personalité | Pacifique, sauf quand on lui dit que le Mont-Saint-Michel est normand. | | Personalité || Pacifique, sauf quand on lui dit que le Mont-Saint-Michel est normand. | ||
|- | |- | ||
| Langues Parlées | Français, certaines personnes âgés parlent breton entre eux. | | Langues Parlées || Français, certaines personnes âgés parlent breton entre eux. | ||
|- | |- | ||
| Capitale/Chef-Lieu | Rennes | | Capitale/Chef-Lieu || Rennes | ||
|- | |- | ||
| Plus Grande Ville | Rennes | | Plus Grande Ville || Rennes | ||
|- | |- | ||
| Ses Alliés | Aucun | | Ses Alliés || Aucun | ||
|- | |- | ||
| Ses Ennemis | | | Ses Ennemis || [[Normandieball]] | ||
|- | |- | ||
| Ses Spécialités Culinaires | Galettes, crêpes | | Ses Spécialités Culinaires || Galettes, crêpes | ||
|- | |- | ||
| Börk | ??? | | Börk || ??? | ||
|- | |- | ||
| Accès À La Mer | Oui | | Accès À La Mer || Oui | ||
|} | |} | ||
[[en:Brittanyball]] |